Data may be out of date. Our scheduled checks are behind: the last successful check of the sources finished 20 Oct 2026, 21:00 UTC (16 days ago), more than 36 hours ago. Checks normally run twice daily, so figures on this page may be out of date. See the service status.
ShortageSignal

Weekly digest

The week's changes to the UK medicines supply

One page per ISO week, built from the record at request time: what was issued, updated, discontinued, extended or scheduled to end, each line a re-expressed fact linked to its source document. Every week keeps its own address, so it can be cited.

Subscribe with a feed reader: /digest/feed.xml (Atom, one entry per week) · as data: /api/v1/digest/latest.json. Email alerts are not yet sending; see privacy. Sources are checked twice daily by scheduled jobs, not live.

This week so far: 2026-W45 · 02 Nov 2026 to 08 Nov 2026 · in progress

Nothing recorded for 02 Nov 2026 to 08 Nov 2026.

Open week 2026-W45 →

Past weeks with recorded changes

WeekDatesChanges recorded
2026-W4319 Oct 2026 – 25 Oct 20261
2026-W4212 Oct 2026 – 18 Oct 20263
2026-W4105 Oct 2026 – 11 Oct 20261
2026-W4028 Sep 2026 – 04 Oct 20268
2026-W3814 Sep 2026 – 20 Sep 20261
2026-W3707 Sep 2026 – 13 Sep 20265
2026-W3631 Aug 2026 – 06 Sep 20264
2026-W3524 Aug 2026 – 30 Aug 202610
2026-W3203 Aug 2026 – 09 Aug 20262
2026-W3127 Jul 2026 – 02 Aug 20262
2026-W3020 Jul 2026 – 26 Jul 20264
2026-W2913 Jul 2026 – 19 Jul 20261
2026-W2806 Jul 2026 – 12 Jul 20265
2026-W2729 Jun 2026 – 05 Jul 20261
2026-W2622 Jun 2026 – 28 Jun 20264
2026-W2408 Jun 2026 – 14 Jun 20262
2026-W2301 Jun 2026 – 07 Jun 20261
2026-W2118 May 2026 – 24 May 20262
2026-W1904 May 2026 – 10 May 20262
2026-W1827 Apr 2026 – 03 May 20261
2026-W1720 Apr 2026 – 26 Apr 20263
2026-W1613 Apr 2026 – 19 Apr 20262
2026-W1506 Apr 2026 – 12 Apr 20261
2026-W1430 Mar 2026 – 05 Apr 20264
2026-W1002 Mar 2026 – 08 Mar 20262
2026-W0923 Feb 2026 – 01 Mar 20263
2026-W0816 Feb 2026 – 22 Feb 20265
2026-W0709 Feb 2026 – 15 Feb 20263
2026-W0526 Jan 2026 – 01 Feb 20264
2026-W0419 Jan 2026 – 25 Jan 20263
2026-W0312 Jan 2026 – 18 Jan 202610
2026-W0205 Jan 2026 – 11 Jan 20264
2026-W0129 Dec 2025 – 04 Jan 20264
2025-W5222 Dec 2025 – 28 Dec 20255
2025-W5115 Dec 2025 – 21 Dec 20257
2025-W5008 Dec 2025 – 14 Dec 20255
2025-W4901 Dec 2025 – 07 Dec 20251
2025-W4717 Nov 2025 – 23 Nov 20255
2025-W4610 Nov 2025 – 16 Nov 20252
2025-W4427 Oct 2025 – 02 Nov 20255
2025-W4320 Oct 2025 – 26 Oct 20254
2025-W4213 Oct 2025 – 19 Oct 20253
2025-W3922 Sep 2025 – 28 Sep 20251
2025-W3815 Sep 2025 – 21 Sep 20252
2025-W3525 Aug 2025 – 31 Aug 20253
2025-W3418 Aug 2025 – 24 Aug 20251
2025-W3311 Aug 2025 – 17 Aug 20252
2025-W3204 Aug 2025 – 10 Aug 20252
2025-W3128 Jul 2025 – 03 Aug 20255
2025-W3021 Jul 2025 – 27 Jul 20256
2025-W2914 Jul 2025 – 20 Jul 20253
2025-W2807 Jul 2025 – 13 Jul 20255
2025-W2730 Jun 2025 – 06 Jul 20254
2025-W2623 Jun 2025 – 29 Jun 20253
2025-W2516 Jun 2025 – 22 Jun 20255
2025-W2409 Jun 2025 – 15 Jun 20252
2025-W2302 Jun 2025 – 08 Jun 20252
2025-W2226 May 2025 – 01 Jun 20252
2025-W2119 May 2025 – 25 May 20254
2025-W2012 May 2025 – 18 May 20252
2025-W1905 May 2025 – 11 May 20255
2025-W1828 Apr 2025 – 04 May 20251
2025-W1721 Apr 2025 – 27 Apr 20253
2025-W1614 Apr 2025 – 20 Apr 20251
2025-W1507 Apr 2025 – 13 Apr 20258
2025-W1431 Mar 2025 – 06 Apr 20251
2025-W1324 Mar 2025 – 30 Mar 20255
2025-W1217 Mar 2025 – 23 Mar 20252
2025-W1003 Mar 2025 – 09 Mar 20253
2025-W0817 Feb 2025 – 23 Feb 20251
2025-W0710 Feb 2025 – 16 Feb 20252
2025-W0603 Feb 2025 – 09 Feb 20252
2025-W0527 Jan 2025 – 02 Feb 20251
2025-W0420 Jan 2025 – 26 Jan 20252
2025-W0313 Jan 2025 – 19 Jan 20252
2025-W0206 Jan 2025 – 12 Jan 20256
2024-W5223 Dec 2024 – 29 Dec 20244
2024-W5116 Dec 2024 – 22 Dec 20246
2024-W5009 Dec 2024 – 15 Dec 20248
2024-W4902 Dec 2024 – 08 Dec 20242
2024-W4825 Nov 2024 – 01 Dec 20242
2024-W4718 Nov 2024 – 24 Nov 20244
2024-W4611 Nov 2024 – 17 Nov 20242
2024-W4428 Oct 2024 – 03 Nov 20241
2024-W4214 Oct 2024 – 20 Oct 20244
2024-W4107 Oct 2024 – 13 Oct 20244
2024-W4030 Sep 2024 – 06 Oct 20242
2024-W3923 Sep 2024 – 29 Sep 20242
2024-W3816 Sep 2024 – 22 Sep 20243
2024-W3602 Sep 2024 – 08 Sep 20244
2024-W3526 Aug 2024 – 01 Sep 20247
2024-W3419 Aug 2024 – 25 Aug 20245
2024-W3205 Aug 2024 – 11 Aug 20247
2024-W3129 Jul 2024 – 04 Aug 20241
2024-W3022 Jul 2024 – 28 Jul 20241
2024-W2915 Jul 2024 – 21 Jul 202412
2024-W2701 Jul 2024 – 07 Jul 20241
2024-W2624 Jun 2024 – 30 Jun 20241
2024-W2517 Jun 2024 – 23 Jun 20243
2024-W2410 Jun 2024 – 16 Jun 20245
2024-W2303 Jun 2024 – 09 Jun 20245
2024-W2227 May 2024 – 02 Jun 20248
2024-W2120 May 2024 – 26 May 20247
2024-W2013 May 2024 – 19 May 20244

“Changes recorded” counts the dated England changes (notices issued or updated, discontinuations, protocols issued, extended, expired or revoked) plus Scotland notices dated in that week; the week page adds expected-back windows and scheduled protocol ends on top. Weeks before 2026-W45 with nothing recorded are not listed but still resolve (for example /digest/2026-W01).