Weekly digest
The week's changes to the UK medicines supply
One page per ISO week, built from the record at request time: what was issued, updated, discontinued, extended or scheduled to end, each line a re-expressed fact linked to its source document. Every week keeps its own address, so it can be cited.
Subscribe with a feed reader: /digest/feed.xml (Atom, one entry per week) · as data: /api/v1/digest/latest.json. Email alerts are not yet sending; see privacy. Sources are checked twice daily by scheduled jobs, not live.
This week so far: 2026-W45 · 02 Nov 2026 to 08 Nov 2026 · in progress
Nothing recorded for 02 Nov 2026 to 08 Nov 2026.
Past weeks with recorded changes
| Week | Dates | Changes recorded |
|---|---|---|
| 2026-W43 | 19 Oct 2026 – 25 Oct 2026 | 1 |
| 2026-W42 | 12 Oct 2026 – 18 Oct 2026 | 3 |
| 2026-W41 | 05 Oct 2026 – 11 Oct 2026 | 1 |
| 2026-W40 | 28 Sep 2026 – 04 Oct 2026 | 8 |
| 2026-W38 | 14 Sep 2026 – 20 Sep 2026 | 1 |
| 2026-W37 | 07 Sep 2026 – 13 Sep 2026 | 5 |
| 2026-W36 | 31 Aug 2026 – 06 Sep 2026 | 4 |
| 2026-W35 | 24 Aug 2026 – 30 Aug 2026 | 10 |
| 2026-W32 | 03 Aug 2026 – 09 Aug 2026 | 2 |
| 2026-W31 | 27 Jul 2026 – 02 Aug 2026 | 2 |
| 2026-W30 | 20 Jul 2026 – 26 Jul 2026 | 4 |
| 2026-W29 | 13 Jul 2026 – 19 Jul 2026 | 1 |
| 2026-W28 | 06 Jul 2026 – 12 Jul 2026 | 5 |
| 2026-W27 | 29 Jun 2026 – 05 Jul 2026 | 1 |
| 2026-W26 | 22 Jun 2026 – 28 Jun 2026 | 4 |
| 2026-W24 | 08 Jun 2026 – 14 Jun 2026 | 2 |
| 2026-W23 | 01 Jun 2026 – 07 Jun 2026 | 1 |
| 2026-W21 | 18 May 2026 – 24 May 2026 | 2 |
| 2026-W19 | 04 May 2026 – 10 May 2026 | 2 |
| 2026-W18 | 27 Apr 2026 – 03 May 2026 | 1 |
| 2026-W17 | 20 Apr 2026 – 26 Apr 2026 | 3 |
| 2026-W16 | 13 Apr 2026 – 19 Apr 2026 | 2 |
| 2026-W15 | 06 Apr 2026 – 12 Apr 2026 | 1 |
| 2026-W14 | 30 Mar 2026 – 05 Apr 2026 | 4 |
| 2026-W10 | 02 Mar 2026 – 08 Mar 2026 | 2 |
| 2026-W09 | 23 Feb 2026 – 01 Mar 2026 | 3 |
| 2026-W08 | 16 Feb 2026 – 22 Feb 2026 | 5 |
| 2026-W07 | 09 Feb 2026 – 15 Feb 2026 | 3 |
| 2026-W05 | 26 Jan 2026 – 01 Feb 2026 | 4 |
| 2026-W04 | 19 Jan 2026 – 25 Jan 2026 | 3 |
| 2026-W03 | 12 Jan 2026 – 18 Jan 2026 | 10 |
| 2026-W02 | 05 Jan 2026 – 11 Jan 2026 | 4 |
| 2026-W01 | 29 Dec 2025 – 04 Jan 2026 | 4 |
| 2025-W52 | 22 Dec 2025 – 28 Dec 2025 | 5 |
| 2025-W51 | 15 Dec 2025 – 21 Dec 2025 | 7 |
| 2025-W50 | 08 Dec 2025 – 14 Dec 2025 | 5 |
| 2025-W49 | 01 Dec 2025 – 07 Dec 2025 | 1 |
| 2025-W47 | 17 Nov 2025 – 23 Nov 2025 | 5 |
| 2025-W46 | 10 Nov 2025 – 16 Nov 2025 | 2 |
| 2025-W44 | 27 Oct 2025 – 02 Nov 2025 | 5 |
| 2025-W43 | 20 Oct 2025 – 26 Oct 2025 | 4 |
| 2025-W42 | 13 Oct 2025 – 19 Oct 2025 | 3 |
| 2025-W39 | 22 Sep 2025 – 28 Sep 2025 | 1 |
| 2025-W38 | 15 Sep 2025 – 21 Sep 2025 | 2 |
| 2025-W35 | 25 Aug 2025 – 31 Aug 2025 | 3 |
| 2025-W34 | 18 Aug 2025 – 24 Aug 2025 | 1 |
| 2025-W33 | 11 Aug 2025 – 17 Aug 2025 | 2 |
| 2025-W32 | 04 Aug 2025 – 10 Aug 2025 | 2 |
| 2025-W31 | 28 Jul 2025 – 03 Aug 2025 | 5 |
| 2025-W30 | 21 Jul 2025 – 27 Jul 2025 | 6 |
| 2025-W29 | 14 Jul 2025 – 20 Jul 2025 | 3 |
| 2025-W28 | 07 Jul 2025 – 13 Jul 2025 | 5 |
| 2025-W27 | 30 Jun 2025 – 06 Jul 2025 | 4 |
| 2025-W26 | 23 Jun 2025 – 29 Jun 2025 | 3 |
| 2025-W25 | 16 Jun 2025 – 22 Jun 2025 | 5 |
| 2025-W24 | 09 Jun 2025 – 15 Jun 2025 | 2 |
| 2025-W23 | 02 Jun 2025 – 08 Jun 2025 | 2 |
| 2025-W22 | 26 May 2025 – 01 Jun 2025 | 2 |
| 2025-W21 | 19 May 2025 – 25 May 2025 | 4 |
| 2025-W20 | 12 May 2025 – 18 May 2025 | 2 |
| 2025-W19 | 05 May 2025 – 11 May 2025 | 5 |
| 2025-W18 | 28 Apr 2025 – 04 May 2025 | 1 |
| 2025-W17 | 21 Apr 2025 – 27 Apr 2025 | 3 |
| 2025-W16 | 14 Apr 2025 – 20 Apr 2025 | 1 |
| 2025-W15 | 07 Apr 2025 – 13 Apr 2025 | 8 |
| 2025-W14 | 31 Mar 2025 – 06 Apr 2025 | 1 |
| 2025-W13 | 24 Mar 2025 – 30 Mar 2025 | 5 |
| 2025-W12 | 17 Mar 2025 – 23 Mar 2025 | 2 |
| 2025-W10 | 03 Mar 2025 – 09 Mar 2025 | 3 |
| 2025-W08 | 17 Feb 2025 – 23 Feb 2025 | 1 |
| 2025-W07 | 10 Feb 2025 – 16 Feb 2025 | 2 |
| 2025-W06 | 03 Feb 2025 – 09 Feb 2025 | 2 |
| 2025-W05 | 27 Jan 2025 – 02 Feb 2025 | 1 |
| 2025-W04 | 20 Jan 2025 – 26 Jan 2025 | 2 |
| 2025-W03 | 13 Jan 2025 – 19 Jan 2025 | 2 |
| 2025-W02 | 06 Jan 2025 – 12 Jan 2025 | 6 |
| 2024-W52 | 23 Dec 2024 – 29 Dec 2024 | 4 |
| 2024-W51 | 16 Dec 2024 – 22 Dec 2024 | 6 |
| 2024-W50 | 09 Dec 2024 – 15 Dec 2024 | 8 |
| 2024-W49 | 02 Dec 2024 – 08 Dec 2024 | 2 |
| 2024-W48 | 25 Nov 2024 – 01 Dec 2024 | 2 |
| 2024-W47 | 18 Nov 2024 – 24 Nov 2024 | 4 |
| 2024-W46 | 11 Nov 2024 – 17 Nov 2024 | 2 |
| 2024-W44 | 28 Oct 2024 – 03 Nov 2024 | 1 |
| 2024-W42 | 14 Oct 2024 – 20 Oct 2024 | 4 |
| 2024-W41 | 07 Oct 2024 – 13 Oct 2024 | 4 |
| 2024-W40 | 30 Sep 2024 – 06 Oct 2024 | 2 |
| 2024-W39 | 23 Sep 2024 – 29 Sep 2024 | 2 |
| 2024-W38 | 16 Sep 2024 – 22 Sep 2024 | 3 |
| 2024-W36 | 02 Sep 2024 – 08 Sep 2024 | 4 |
| 2024-W35 | 26 Aug 2024 – 01 Sep 2024 | 7 |
| 2024-W34 | 19 Aug 2024 – 25 Aug 2024 | 5 |
| 2024-W32 | 05 Aug 2024 – 11 Aug 2024 | 7 |
| 2024-W31 | 29 Jul 2024 – 04 Aug 2024 | 1 |
| 2024-W30 | 22 Jul 2024 – 28 Jul 2024 | 1 |
| 2024-W29 | 15 Jul 2024 – 21 Jul 2024 | 12 |
| 2024-W27 | 01 Jul 2024 – 07 Jul 2024 | 1 |
| 2024-W26 | 24 Jun 2024 – 30 Jun 2024 | 1 |
| 2024-W25 | 17 Jun 2024 – 23 Jun 2024 | 3 |
| 2024-W24 | 10 Jun 2024 – 16 Jun 2024 | 5 |
| 2024-W23 | 03 Jun 2024 – 09 Jun 2024 | 5 |
| 2024-W22 | 27 May 2024 – 02 Jun 2024 | 8 |
| 2024-W21 | 20 May 2024 – 26 May 2024 | 7 |
| 2024-W20 | 13 May 2024 – 19 May 2024 | 4 |
“Changes recorded” counts the dated England changes (notices issued or updated, discontinuations, protocols issued, extended, expired or revoked) plus Scotland notices dated in that week; the week page adds expected-back windows and scheduled protocol ends on top. Weeks before 2026-W45 with nothing recorded are not listed but still resolve (for example /digest/2026-W01).